Descrizione
| SEZIONI | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 |
| SEZIONE 1 | 20,2 | 50,6 | 60,37 |
| SEZIONE 2 | 21,63 | 48,22 | 61,22 |
| SEZIONE 3 | 21,41 | 45,99 | 55,96 |
| SEZIONE 4 | 18,09 | 49,17 | 61,7 |
| SEZIONE 5 | 22,57 | 48,03 | 58,56 |
| SEZIONE 6 | 22,64 | 55,38 | 68,81 |
| SEZIONE 7 | 21,67 | 48,1 | 61,54 |
PERCENTUALE DEI VOTANTI PER SEZIONE
24 Maggio 2026